產品中心
 

簡要描述:實驗室1700℃立式香蕉黄色软件主要為高等院校、科研院所、工廠企業等行業實驗室提供高溫熱處理環境,可在應用於金屬材料、陶瓷材料、納米材料、半導體材料等新材料領域。
產品型號:STGL-40-17
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-11-16
訪  問  量:2589詳細介紹
| 品牌 | 香蕉视频在线网站爐業 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 400*400*400mm | 加熱方式 | 電阻絲加熱 | 
| 最大功率 | 12000kW | 控溫精度 | ±1℃ | 
| 最高溫度 | 850℃ | 價格區間 | 麵議 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工,地礦,能源,建材/家具,電子/電池 | 
一、實驗室1700℃立式香蕉黄色软件 產品描述
係列產品主要針對在真空或者保護氣氛下對樣品的熱處理,優質的爐膛材料和穩定的溫度控製係統,可保證實驗數據的可靠性;產品采用新型陶瓷纖維材料作為爐膛材料,爐管材質優良,爐管兩端不鏽鋼法蘭密封,可在真空下工作,法蘭上有進氣口和出氣口,可通入保護氣體,精密針型閥可調節進氣流量。香蕉黄色软件設計為一體式結構,造型別致科學,不占用空間,操作便捷。
二、實驗室1700℃立式香蕉黄色软件產品特點
1、 爐膛材料選用高純氧化鋁陶瓷纖維材料,新型拚裝結構,高溫不變形、堅固耐用
2、 發熱體采用矽鉬棒,可承受負荷大,穩定且使用壽命長
3、 爐管采用剛玉管,兩端不鏽鋼法蘭設計簡單、合理、易拆卸,方便進出被燒結樣品
4、 升溫速度快,從室溫升到1600攝氏度,一般需要90-100分鍾
5、 采用智能PID溫控儀表,控溫精度高,衝溫小,具有溫度補償和溫度校正功能,精度為±1℃
6、 控溫儀表具有程序功能,可設定升溫曲線,可編程序30段
7、 一體式結構,外觀設計,美觀大方
8、 電子元器件均帶有漏電保護功能
9、 本機對工作過程中的超溫會發出報警信號,並自動完成保護動作
10、當儀表程序設定完成後,隻要按下運行按鈕,接下來的工作會自動完成
11、可選配大屏幕無紙記錄儀,實現對升溫曲線的實時記錄,並帶有存儲卡可對實驗數據進行分析和打印
12、可選配氣體質量流量計,通入氣體可數字精確控製
型號  | STGL-40-17  | STGL-60-17  | STGL-80-17  | STGL-100-17  | |||
爐管尺寸  | Φ40 x 900mm  | Φ60 x 900mm  | Φ80 x 900mm  | Φ100 x 900mm  | |||
額定溫度  | 1700℃  | ||||||
工作溫度  | 1600℃  | ||||||
加熱區尺寸  | 300mm  | ||||||
電源電壓  | 220V/3KW  | 220V/4KW  | 220V/5KW  | 220V/5KW  | |||
加熱元件  | U型矽鉬棒  | ||||||
爐膛材料  | 濕法真空抽濾成型製備的多晶無機氧化鋁陶瓷纖維材料  | ||||||
爐管材料  | 高純剛玉管  | ||||||
控溫精度  | ±1℃  | ||||||
測溫元件  | B型國標鉑銠熱電偶  | ||||||
溫控儀表  | 智能微電腦PID溫控儀表,SCR/SSR控製,PID參數自整定功能;可編程序30個時段,程序升溫、程序保溫、程序降溫  | ||||||
升溫速度  | 1-15℃/min自由調節  | ||||||
爐體結構  | 爐膛溫控一體式立式結構;雙層外殼,空氣循環隔熱  | ||||||
密封性能  | 爐管兩端裝有不鏽鋼金屬法蘭,配套高溫 PTFE 墊圈,可在真空下進行工作, 真空度≤5pa(旋片式真空泵)  | ||||||
氣氛性能  | 法蘭兩端有進氣口和出氣口,壓力表裝在金屬法蘭上,精密針型閥可調節進氣和出氣量,可通入氮氣、氬氣、氫氣等保護氣體  | ||||||
設備保護  | 模塊化控製,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,並自動完成保護動作  | ||||||
人員保護  | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員  | ||||||
外殼  | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表麵靜電噴塗塑粉  | ||||||
質量認證  | ISO9001 CE SGS  | ||||||
標準配置  | 1、爐體一台 2、溫度控製器一台 3、電源線3米 4、熱電偶一支 5、說明書一份 6、爐鉤一把 7、高溫手套一雙 8、管堵二個 9、密封法蘭一套  | ||||||
 
 
 
 選購配件  | 
 
 無紙記錄儀  |                | |||||
 氧化鋁舟  |                 | ||||||
產品谘詢
微信谘詢